中古Android 一番高く売れる店・安く買える店
機種をタップすると、状態・容量ごとに各店の価格を比べられます。2026年11月18日更新
2026年11月18日時点で、買取8店・中古販売4店が公開している91機種の価格(2,464件)を集めています。Androidは容量を書かずに機種ごとに値付けする店や、キャリア版(docomo・au・SIMフリーなど)で価格が違う店があるので、機種ページでは状態別の表で比べられるようにしています。
機種別:売る最高値・買う最安値の一覧
| 機種 | 容量 | 売る(買取の最高値) | 買う(中古の最安値) | 店による差 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel | ||||||
| Pixel 11 Pro | 256GB | 106,000円白ロム.jp | 129,800円イオシス | 33,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 11 | 256GB | 86,000円白ロム.jp | 110,980円じゃんぱら | 12,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 10a | 256GB | 67,000円白ロム.jp | 84,980円じゃんぱら | 12,000円4店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 10 Pro | 256GB | 97,000円白ロム.jp | 97,800円イオシス | 17,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 10 | 256GB | 86,000円白ロム.jp | 89,800円イオシス | 13,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 9a | 256GB | 60,500円モバゾウ | 72,980円じゃんぱら | 12,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 9 Pro XL | 256GB | 87,000円白ロム.jp | 92,800円イオシス | 23,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 9 Pro | 256GB | 80,000円白ロム.jp | 93,980円じゃんぱら | 17,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 9 | 256GB | 67,000円白ロム.jp | 84,980円じゃんぱら | 12,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 8a | 128GB | 36,500円LINXAS | 36,800円イオシス | 5,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 8 Pro | 256GB | 56,500円LINXAS | 62,980円じゃんぱら | 8,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 8 | 256GB | 41,500円LINXAS | 59,980円じゃんぱら | 6,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 7a | 128GB | 28,500円LINXAS | 27,015円バックマーケット | 8,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 7 | 128GB | 28,500円LINXAS | 26,980円じゃんぱら | 9,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 6a | 128GB | 20,000円ゲオ買取 | 24,980円じゃんぱら | 7,000円4店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 6 Pro | 256GB | 32,000円mmoba買取 | 37,980円じゃんぱら | 14,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Pixel 6 | 256GB | 22,000円ゲオ買取 | 33,980円じゃんぱら | 5,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy | ||||||
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 122,000円白ロム.jp | 129,800円イオシス | 22,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy S25 | 256GB | 83,000円白ロム.jp | 81,980円じゃんぱら | 13,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | 99,000円ゲオ買取 | 96,800円イオシス | 19,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy S24 | 256GB | 60,000円ゲオ買取 | 53,980円じゃんぱら | 11,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | 70,000円白ロム.jp | 65,980円じゃんぱら | 22,000円6店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy S23 | 256GB | 40,500円LINXAS | 40,800円イオシス | 5,500円6店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy A55 5G | 128GB | 37,500円LINXAS | 37,800円イオシス | 2,500円4店で比較 | 比較する → | |
| Galaxy A25 5G | 64GB | 12,000円モバイル一番 | 17,800円イオシス | 5,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Xperia | ||||||
| Xperia 1 VI | 256GB | 85,500円LINXAS | 66,980円じゃんぱら | 25,500円7店で比較 | 比較する → | |
| Xperia 1 V | 512GB | 70,000円ゲオ買取 | 70,980円じゃんぱら | 25,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Xperia 5 IV | 128GB | 28,000円mmoba買取 | 23,980円じゃんぱら | 10,000円8店で比較 | 比較する → | |
| Xperia 10 VI | 128GB | 31,500円LINXAS | 26,000円バックマーケット | 7,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Xperia 10 V | 128GB | 25,000円ゲオ買取 | 24,000円バックマーケット | 7,000円7店で比較 | 比較する → | |
| Xperia 10 IV | 128GB | 18,000円ゲオ買取 | 21,980円じゃんぱら | 7,000円8店で比較 | 比較する → | |
| AQUOS | ||||||
| AQUOS R9 | 256GB | 44,000円白ロム.jp | 34,980円じゃんぱら | 14,000円7店で比較 | 比較する → | |
| AQUOS sense9 | 256GB | 32,000円白ロム.jp | 38,980円じゃんぱら | 7,000円7店で比較 | 比較する → | |
| AQUOS sense8 | 128GB | 24,000円白ロム.jp | 27,980円じゃんぱら | 4,500円6店で比較 | 比較する → | |
| AQUOS sense7 | 128GB | 20,000円ゲオ買取 | 18,980円じゃんぱら | 11,500円7店で比較 | 比較する → | |
| arrows | ||||||
| arrows We3 | 128GB | 32,000円ゲオ買取 | — | 20,000円4店で比較 | 比較する → | |
| arrows We2 Plus | 256GB | 22,000円ゲオ買取 | 27,980円じゃんぱら | 4,000円4店で比較 | 比較する → | |
| arrows We2 | 128GB | 17,000円ゲオ買取 | 19,980円じゃんぱら | 10,000円5店で比較 | 比較する → | |
| arrows N | 128GB | 12,000円ゲオ買取 | 準備中 | 2,000円4店で比較 | 比較する → | |
| arrows We | 64GB | 9,000円ゲオ買取 | 13,980円じゃんぱら | 4,000円5店で比較 | 比較する → | |
| arrows NX9 | 128GB | 10,500円白ロム.jp | 準備中 | 5,500円4店で比較 | 比較する → | |
| arrows Be4 Plus | 64GB | 7,000円ゲオ買取 | 9,980円じゃんぱら | 3,500円4店で比較 | 比較する → | |
| motorola | ||||||
| motorola razr 60 | 512GB | 63,000円イオシス買取 | 62,800円イオシス | 19,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola razr 50 ultra | 512GB | 51,500円LINXAS | 74,980円じゃんぱら | 14,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola razr 50 | 512GB | 33,500円LINXAS | 46,980円じゃんぱら | 7,500円4店で比較 | 比較する → | |
| motorola razr 40 | 256GB | 21,000円イオシス買取 | 29,980円じゃんぱら | 6,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 60s pro | 256GB | 33,000円イオシス買取 | 準備中 | 6,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 60 pro | 256GB | 36,500円LINXAS | 49,980円じゃんぱら | 8,500円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 50s pro | 256GB | 24,500円LINXAS | 29,800円イオシス | 6,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 50 pro | 256GB | 28,000円イオシス買取 | 31,800円イオシス | 8,000円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 40 neo | 256GB | 15,500円LINXAS | 19,800円イオシス | 3,500円3店で比較 | 比較する → | |
| motorola edge 40 | 256GB | 18,500円LINXAS | 22,980円じゃんぱら | 500円4店で比較 | 比較する → | |
| moto g66j 5G | 128GB | 17,500円LINXAS | 24,980円じゃんぱら | 3,500円3店で比較 | 比較する → | |
| moto g05 | 128GB | 12,000円ゲオ買取 | 19,980円じゃんぱら | 5,500円4店で比較 | 比較する → | |
| moto g64 5G | 128GB | 15,500円LINXAS | 24,980円じゃんぱら | 3,000円3店で比較 | 比較する → | |
| moto g24 | 128GB | 12,000円ゲオ買取 | 16,980円じゃんぱら | 4,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi・Redmi | ||||||
| Xiaomi 15T Pro | 256GB | 68,000円イオシス買取 | 79,980円じゃんぱら | 16,000円3店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi 15 | 256GB | 56,500円LINXAS | 72,980円じゃんぱら | 6,500円5店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi 14T Pro | 256GB | 43,500円LINXAS | 53,980円じゃんぱら | 3,500円6店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi 14T | 256GB | 36,500円LINXAS | 42,800円イオシス | 8,500円6店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi 13T Pro | 256GB | 32,500円LINXAS | 42,980円じゃんぱら | 14,500円5店で比較 | 比較する → | |
| Xiaomi 13T | 256GB | 24,500円LINXAS | 29,800円イオシス | 10,500円5店で比較 | 比較する → | |
| Redmi 15 5G | 256GB | 14,000円イオシス買取 | 準備中 | 3,000円3店で比較 | 比較する → | |
| Redmi 14C | 256GB | 16,000円ゲオ買取 | 20,980円じゃんぱら | 10,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB | 16,500円LINXAS | 準備中 | 2,500円3店で比較 | 比較する → | |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 256GB | 24,500円LINXAS | 29,980円じゃんぱら | 500円3店で比較 | 比較する → | |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 256GB | 22,500円LINXAS | 23,980円じゃんぱら | 13,500円3店で比較 | 比較する → | |
| Redmi 12 5G | 256GB | 11,500円LINXAS | 24,980円じゃんぱら | 2,500円4店で比較 | 比較する → | |
| POCO F7 Ultra | 256GB | 50,500円LINXAS | 71,980円じゃんぱら | 14,500円5店で比較 | 比較する → | |
| POCO F7 Pro | 256GB | 35,000円イオシス買取 | 61,980円じゃんぱら | 18,000円4店で比較 | 比較する → | |
| POCO F7 | 256GB | 32,500円LINXAS | 55,980円じゃんぱら | 5,000円5店で比較 | 比較する → | |
| POCO X7 Pro | 256GB | 25,000円イオシス買取 | 49,980円じゃんぱら | 2,500円3店で比較 | 比較する → | |
| OPPO | ||||||
| OPPO Find X9 | 256GB | 91,000円イオシス買取 | 準備中 | 41,000円4店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Find X8 | 512GB | 67,500円LINXAS | 82,800円イオシス | 27,500円5店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno14 5G | 256GB | 41,500円LINXAS | 59,980円じゃんぱら | 4,500円3店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno13 A | 128GB | 24,500円LINXAS | 29,980円じゃんぱら | 9,500円7店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno11 A | 128GB | 20,000円ゲオ買取 | 26,980円じゃんぱら | 7,000円6店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 256GB | 22,500円LINXAS | 28,980円じゃんぱら | 3,000円5店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno9 A | 128GB | 18,000円ゲオ買取 | 24,980円じゃんぱら | 6,000円6店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno7 A | 128GB | 13,500円LINXAS | 17,980円じゃんぱら | 4,500円5店で比較 | 比較する → | |
| OPPO Reno5 A | 128GB | 13,000円ゲオ買取 | 17,980円じゃんぱら | 5,000円7店で比較 | 比較する → | |
| OPPO A5 5G | 128GB | 12,000円モバイル一番 | 15,980円じゃんぱら | 3,500円3店で比較 | 比較する → | |
| OPPO A3 5G | 128GB | 11,500円LINXAS | 19,980円じゃんぱら | 2,000円5店で比較 | 比較する → | |
| OPPO A79 5G | 128GB | 13,500円LINXAS | 20,980円じゃんぱら | 2,000円3店で比較 | 比較する → | |
| OPPO A77 | 128GB | 9,500円モバステ | 準備中 | 4,500円5店で比較 | 比較する → | |
| OPPO A54 5G | 64GB | 10,500円LINXAS | 準備中 | 500円3店で比較 | 比較する → | |
| Zenfone | ||||||
| Zenfone 12 Ultra | 256GB | 79,500円LINXAS | 準備中 | 4,500円3店で比較 | 比較する → | |
| Zenfone 11 Ultra | 256GB | 63,500円LINXAS | 準備中 | 3,500円3店で比較 | 比較する → | |
| Zenfone 10 | 512GB | 55,000円ゲオ買取 | — | 16,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Zenfone 9 | 256GB | 37,000円白ロム.jp | 46,980円じゃんぱら | 8,000円5店で比較 | 比較する → | |
| Zenfone 8 | 256GB | 23,500円LINXAS | — | 6,500円3店で比較 | 比較する → | |
Google Pixel
Pixel 11 Pro
256GB
売る106,000円
買う129,800円
Pixel 11
256GB
売る86,000円
買う110,980円
Pixel 10a
256GB
売る67,000円
買う84,980円
Pixel 10 Pro
256GB
売る97,000円
買う97,800円
Pixel 10
256GB
売る86,000円
買う89,800円
Pixel 9a
256GB
売る60,500円
買う72,980円
Pixel 9 Pro XL
256GB
売る87,000円
買う92,800円
Pixel 9 Pro
256GB
売る80,000円
買う93,980円
Pixel 9
256GB
売る67,000円
買う84,980円
Pixel 8a
128GB
売る36,500円
買う36,800円
Pixel 8 Pro
256GB
売る56,500円
買う62,980円
Pixel 8
256GB
売る41,500円
買う59,980円
Pixel 7a
128GB
売る28,500円
買う27,015円
Pixel 7
128GB
売る28,500円
買う26,980円
Pixel 6a
128GB
売る20,000円
買う24,980円
Pixel 6 Pro
256GB
売る32,000円
買う37,980円
Pixel 6
256GB
売る22,000円
買う33,980円
Galaxy
Galaxy S25 Ultra
256GB
売る122,000円
買う129,800円
Galaxy S25
256GB
売る83,000円
買う81,980円
Galaxy S24 Ultra
256GB
売る99,000円
買う96,800円
Galaxy S24
256GB
売る60,000円
買う53,980円
Galaxy S23 Ultra
256GB
売る70,000円
買う65,980円
Galaxy S23
256GB
売る40,500円
買う40,800円
Galaxy A55 5G
128GB
売る37,500円
買う37,800円
Galaxy A25 5G
64GB
売る12,000円
買う17,800円
Xperia
Xperia 1 VI
256GB
売る85,500円
買う66,980円
Xperia 1 V
512GB
売る70,000円
買う70,980円
Xperia 5 IV
128GB
売る28,000円
買う23,980円
Xperia 10 VI
128GB
売る31,500円
買う26,000円
Xperia 10 V
128GB
売る25,000円
買う24,000円
Xperia 10 IV
128GB
売る18,000円
買う21,980円
AQUOS
AQUOS R9
256GB
売る44,000円
買う34,980円
AQUOS sense9
256GB
売る32,000円
買う38,980円
AQUOS sense8
128GB
売る24,000円
買う27,980円
AQUOS sense7
128GB
売る20,000円
買う18,980円
arrows
arrows We3
128GB
売る32,000円
買う—
arrows We2 Plus
256GB
売る22,000円
買う27,980円
arrows We2
128GB
売る17,000円
買う19,980円
arrows N
128GB
売る12,000円
買う準備中
arrows We
64GB
売る9,000円
買う13,980円
arrows NX9
128GB
売る10,500円
買う準備中
arrows Be4 Plus
64GB
売る7,000円
買う9,980円
motorola
motorola razr 60
512GB
売る63,000円
買う62,800円
motorola razr 50 ultra
512GB
売る51,500円
買う74,980円
motorola razr 50
512GB
売る33,500円
買う46,980円
motorola razr 40
256GB
売る21,000円
買う29,980円
motorola edge 60s pro
256GB
売る33,000円
買う準備中
motorola edge 60 pro
256GB
売る36,500円
買う49,980円
motorola edge 50s pro
256GB
売る24,500円
買う29,800円
motorola edge 50 pro
256GB
売る28,000円
買う31,800円
motorola edge 40 neo
256GB
売る15,500円
買う19,800円
motorola edge 40
256GB
売る18,500円
買う22,980円
moto g66j 5G
128GB
売る17,500円
買う24,980円
moto g05
128GB
売る12,000円
買う19,980円
moto g64 5G
128GB
売る15,500円
買う24,980円
moto g24
128GB
売る12,000円
買う16,980円
Xiaomi・Redmi
Xiaomi 15T Pro
256GB
売る68,000円
買う79,980円
Xiaomi 15
256GB
売る56,500円
買う72,980円
Xiaomi 14T Pro
256GB
売る43,500円
買う53,980円
Xiaomi 14T
256GB
売る36,500円
買う42,800円
Xiaomi 13T Pro
256GB
売る32,500円
買う42,980円
Xiaomi 13T
256GB
売る24,500円
買う29,800円
Redmi 15 5G
256GB
売る14,000円
買う準備中
Redmi 14C
256GB
売る16,000円
買う20,980円
Redmi Note 14 Pro 5G
256GB
売る16,500円
買う準備中
Redmi Note 13 Pro+ 5G
256GB
売る24,500円
買う29,980円
Redmi Note 13 Pro 5G
256GB
売る22,500円
買う23,980円
Redmi 12 5G
256GB
売る11,500円
買う24,980円
POCO F7 Ultra
256GB
売る50,500円
買う71,980円
POCO F7 Pro
256GB
売る35,000円
買う61,980円
POCO F7
256GB
売る32,500円
買う55,980円
POCO X7 Pro
256GB
売る25,000円
買う49,980円
OPPO
OPPO Find X9
256GB
売る91,000円
買う準備中
OPPO Find X8
512GB
売る67,500円
買う82,800円
OPPO Reno14 5G
256GB
売る41,500円
買う59,980円
OPPO Reno13 A
128GB
売る24,500円
買う29,980円
OPPO Reno11 A
128GB
売る20,000円
買う26,980円
OPPO Reno10 Pro 5G
256GB
売る22,500円
買う28,980円
OPPO Reno9 A
128GB
売る18,000円
買う24,980円
OPPO Reno7 A
128GB
売る13,500円
買う17,980円
OPPO Reno5 A
128GB
売る13,000円
買う17,980円
OPPO A5 5G
128GB
売る12,000円
買う15,980円
OPPO A3 5G
128GB
売る11,500円
買う19,980円
OPPO A79 5G
128GB
売る13,500円
買う20,980円
OPPO A77
128GB
売る9,500円
買う準備中
OPPO A54 5G
64GB
売る10,500円
買う準備中
Zenfone
※「売る」は中古買取の最高値、「買う」は中古販売の最安値。容量は各機種で中古の買取価格を出している店が一番多い容量で、容量を書かずに値付けしている店の価格も含めています。